| Programm | |
|---|---|
| Tube Power-Amp Simulation mittels Halbleiter Analogtechnik | B. Meiser / W. Hönlein |
| OpAmp-Verzerrer mit Zener-Dioden | W. Hönlein / T. Zwicker / B. Meiser |
| Elektrogitarren und Widerstand | H. Buhl |
| Modellierung mit Neural Amp Modeler (NAM) und MOD Dwarf | J. Gebhardt |
| Intelligente Analogschaltungen | P. Zillmann |
| State Variable Filter / Eigenbau PlugIn (WahWah) | H. Keller |
| Deutsche Gitarren | H. Lemme |
| PAF Hörtest Update | W. Hönlein / J. Lody |
| Digital Scope als Pickup-Analyzer | J. Lody |
| Impedanzmessverfahren für Tonabnehmer (Übersichtsvortrag) | J. Gebhardt / E. Hoyer |
| Breakout Session - Computerbasiertes Live Setup (H. Keller) - Starbreaker-Pedal (B. Meiser / W. Hönlein) - Zener-Dioden-Verzerrer antesten (B. Meiser / W. Hönlein) - Tonabnehmermessungen und Gitarre mit verschiebbaren - Tonabnehmern (H. Lemme) |